◆增设脱气槽,以消除固体颗粒附着在气泡上,似“降落伞”进行沉降,给矿管位于液面以下,以防给矿时气体带入
◆给矿套管下移,并设有受料盘,使给入的矿浆均匀、平稳地下落,有效防止给矿余压造成的翻花现象
◆增设溢流堰,使物料按规定行程流动,防止“短路”现象,大幅度增加了沉降区
◆溢流堰改为锯齿状,改善因溢流堰不水平而造成的局部抽吸现象
◆将耙齿线性由斜线型改为曲线型,使之排矿底流浓度增高,从而增加处理能力
高效化改造浓密机技术参数表
型号 | 池直径 (mm) | 池深度 (mm) | 沉降面积 (㎡) | 处理能力 (t/d) | 电机型号 | 电机功率 (KW) | 钢槽体重 (Kg) | 重量 (Kg) |
NZSG-2.5 | 2500 | 1850 | 4.8 | 5-22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 1000 | 2225 |
NZSG-3A | 3000 | 1800 | 7 | 5-23.3 | Y100L-6 | 1.5 | 1664 | 3168 |
NZSG-3 | 3600 | 1800 | 10.2 | 5-28.5 | Y100L-6 | 1.5 | 2097 | 3640 |
NZSG-5 | 5000 | 2956 | 16 | 16-90 | Y90L-4 | 1.5 | 5160 | 8031 |
NZSG-6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 98 | Y90L-4 | 1.5 | 5769 | 9200 |
NZSG-7 | 7000 | 3000 | 38.5 | 140 | Y112M-6 | 2.2 | 8548 | 13361 |
NZSG-8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 185 | Y132S-6 | 3 | 12966 | 19289 |
NZSG-9 | 9000 | 3376 | 63 | 210 | Y132S-6 | 3 | 15304 | 21960 |
NZSG-12 | 12000 | 3600 | 113 | 370 | Y132S-6 | 3 | 25589 | 34823 |
NZSG-15 | 15000 | 4000 | 176 | 580 | XWED5.5-95 | 5.5 | 35800 | 58800 |
NZSG-18 | 18000 | 4400 | 255 | 960 | YCT200-413 | 7.5 | 49694 | 65992 |
NZSG-20 | 20000 | 4400 | 315 | 1400 | YCT200-413 | 7.5 | 59365 | 81238 |
注:1、规格也可根据用户要求而设计
2、若加絮凝剂,能力可提高3-6倍
3、浓密直径大于Φ7m也可采用混凝土结构