◆水力旋流器由于其投资少、浓缩效果好、分级效率高、占地面积小、安装简单而被广泛应用
◆螺旋分级机的分级效率一般为40%,而水力旋流器的分级效率高达70-90%
类型 | 分类 | 特点 |
常 见 类 | FXⅠ型 | 带鱼尾装置,适用于脱水浓缩分级,通过调整虹吸装置可以控制底流浓度变化。用作脱水时,溢流可调整达到澄清状。 |
FXⅡ型 | 给矿沿渐开线方向给入,分级效果好,减少物料对给矿箱的磨损,适用于分级作业 |
FXⅢ型 | 沉砂嘴可根据需要随时调整,适用于细粒分级或对溢流细度要求较严的情况下 |
FXⅣ型 | 竖长方形 带状可调给矿口,分级效率高 |
专 用 类 | 重介质旋流器 | 适用于煤炭行业按比重选煤用 |
水介质旋流器 | 适用于比重差较大的物料 |
短锥分选旋流器 | 适用于煤炭行业按比重选泥用 |
除砂旋流器 | 适用于砂水分离作业 |
JZTⅠ型标准旋流器技术性能参数表
旋流器规格 | 处理能力 (m3/h) | 最大处理粒度 (mm) | 分级点 (um) | 溢流口直径 (mm) | 沉沙嘴直径 (mm) | 入口压力 (kpa) |
100 | 5-20 | 3 | 35-75 | 30-40 | 6-28 | 40-300 |
125 | 10-40 | 3 | 35-75 | 38-60 | 6-28 | 40-300 |
150 | 15-70 | 3 | 35-75 | 38-60 | 6-38 | 40-300 |
225 | 20-150 | 4 | 40-100 | 57-89 | 20-58 | 40-300 |
300 | 40-250 | 6 | 45-110 | 76-120 | 30-72 | 40-250 |
375 | 60-350 | 8 | 50-110 | 94-152 | 30-72 | 40-250 |
450 | 100-430 | 10 | 60-120 | 114-178 | 50-140 | 40-200 |
500 | 130-470 | 10 | 60-120 | 144-180 | 50-140 | 40-200 |
600 | 170-600 | 10 | 65-140 | 178-254 | 82-140 | 40-200 |
JZTⅡ型标准旋流器技术性能参数表
旋流器规格 | 处理能力 (m3/h) | 分级点 (um) | 溢流口直径 (mm) | 沉沙嘴直径 (mm) | 入口压力 (kpa) |
150 | 7.5-15 | 35-75 | 25-50 | 16-32 | 98 |
300 | 37-43 | 45-105 | 65-75 | 35-40 | 98 |
350 | 74-90 | 50-110 | 95-115 | 60-80 | 98 |
375 | 60-350 | 50-110 | 95-152 | 60-80 | 40-250 |
500 | 130-470 | 60-120 | 140-180 | 50-140 | 40-200 |
600 | 230-780 | 70-150 | 200-300 | 65-140 | 40-150 |