大型球磨机特别配备:
◆顶起装置,便于检修
◆静动压轴承,运转平稳可靠
◆慢速传动,便于检修和启动
◆油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠
◆气体离合器柔性启动
湿式格子型球磨机技术参数表
型号 | 筒体 直径 (mm) | 筒体 长度 (mm) | 电机型号 | 电机 功率 (kw) | 电机 转速 r.p.m | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 有效容积 (m³) | 最大 球量 (t) | 顶起 装置 | 静动 压轴承 | 重量 (Kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | - | - | 4620 |
MQG0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | - | - | 5340 |
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | - | - | 11438 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 730 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | - | - | 13200 |
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | - | - | 14600 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 3300 | 2766 | 4.5 | 8.4 | - | - | 18690 |
MQG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | - | - | 45400 |
MQG2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8744 | 4360 | 3140 | 9 | 20 | - | - | 50600 |
MQG2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | √ | - | 67000 |
MQG2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | √ | - | 63000 |
MQG2727 | 2700 | 2700 | JR148-8 | 310 | 735 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | √ | - | 68530 |
MQG2736 | 2700 | 3600 | TM400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | √ | - | 77000 |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 46 | √ | √ | 113500 |
MQG3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | √ | √ | 114435 |
MQG3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | √ | √ | 119012 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14890 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | √ | √ | 136921 |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 167 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | √ | √ | 145000 |
MQG3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | √ | √ | 159700 |
MQG3650 | 3600 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 145 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | √ | √ | 158000 |
MQG3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | √ | √ | 189000 |
注:顶起装置和静动压轴承根据用户要求配套,φ2.7m以上规格重量中不包含电机