(1) PF-I系列反击式破碎机
◆本系列产品能处理边长100-500毫米以下物料,其抗压强度最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物
料呈立方体颗粒等优点
PF-I系列反击式破碎机技术参数表
型号 | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t∕h) | 电动机功率(kw) | 重量(不包括电动机)(kg) |
PF–0607 I | 100 | 10–20 | 30 | 4000 |
PF–0807 I | 300 | 15–30 | 30–45 | 8130 |
PF–H–1007 I | 300 | 30–50 | 37–55 | 9500 |
PF–A–1010 I | 350 | 50–80 | 55–75 | 12127 |
PF–B–1210 I | 350 | 70–120 | 110–132 | 14000 |
PF–B–1214 I | 350 | 130–180 | 132–160 | 18579 |
PF–1013 I | 400 | 80–120 | 90–110 | 12000 |
PF–1315 I | 500 | 160–250 | 180–260 | 19000 |
PF–1320 I | 500 | 300–350 | 300–375 | 24000 |
(2) PF-II系列反击式破碎机
◆本系列产品适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点
PF-II系列反击式破碎机技术参数表
型号 | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t∕h) | 电动机功率(kw) | 重量(不包括电动机)(kg) |
PF–0607 II | 100 | 5–15 | 30 | 4000 |
PF–0807 II | 300 | 10–25 | 45 | 8000 |
PF–H–1007 II | 300 | 25–45 | 55–75 | 9232 |
PF–A–1010 II | 350 | 40–60 | 75–90 | 12000 |
PF–B–1210 II | 350 | 60–100 | 110–160 | 13740 |
PF–B–1214 II | 350 | 90–150 | 132–180 | 18000 |
PF–1013 II | 400 | 80–120 | 110 | 12000 |
PF–1315 II | 500 | 160–200 | 250 | 19000 |
PF–1320 II | 500 | 250–300 | 375 | 24000 |
(3) PF-III型系列反击式破碎机
◆本系列产品适用于混凝土破碎,具有进料规格大,处理能力高等优点
PF-III型系列反击式破碎机技术参数表
型号 Model | 最大进料边长(mm) Max particle size | 生产能力(t∕h) Capacity | 电动机功率(kw) Motor power | 重量(不包括电动机)(kg) W(not including motor) |
PF–0607 III | 100 | 15–25 | 30 | 4000 |
PF–0807 III | 300 | 25–35 | 37 | 8130 |
PF–H–1007 III | 600 | 40–60 | 55–75 | 9600 |
PF–A–1010 III | 600 | 60–100 | 55–90 | 12220 |
PF–B–1210 III | 600 | 80–150 | 110–160 | 14100 |
PF–B–1214 III | 600 | 100–180 | 132–180 | 18600 |
PF–1013 III | 600 | 100–150 | 90 | 12000 |
PF–1315 III | 650 | 200–250 | 180 | 19000 |
PF–1320 III | 650 | 300–350 | 300 | 24000 |
(4) PF-IV型系列反击式破碎机
◆本系列产品适用于破碎硬物料,如玄武岩等抗压高度达350兆帕的岩石破碎,其出料粒度比较小,特别
适用于路面石料的备制
PF-IV型系列反击式破碎机技术参数表
型号 | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t∕h) | 电动机功率(kw) | 重量(不包括电动机)(kg) |
PF–0607 IV | 100 | 5–10 | 30 | 4100 |
PF–0807 IV | 200 | 10–20 | 45 | 8250 |
PF–H–1007 IV | 250 | 20–40 | 55–75 | 9900 |
PF–A–1010 IV | 250 | 30–60 | 55–90 | 12720 |
PF–B–1210 IV | 300 | 60–100 | 110–160 | 14560 |
PF–B–1214 IV | 300 | 80–140 | 132–180 | 19410 |
PF–1013 IV | 250 | 60–80 | 90–110 | 12200 |
PF–1315 IV | 300 | 100–150 | 180–260 | 19300 |
PF–1320 IV | 300 | 200–250 | 300–375 | 24400 |
(5) PF-V型系列反击式破碎机
◆本系列产品适用于水泥厂的单段破碎,进料大,破碎比大,出料粒度分布宽,特别适用于立式磨机的前
道破碎
PF-V型系列反击式破碎机技术参数表
型号 | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t∕h) | 电动机功率(kw) | 重量(不包括电动机)(kg) |
PF–1622 V | 800 | 500–600 | 450–500 | 92000 |
PF–1822 V | 1000 | 650–800 | 550–600 | 106500 |
(6) 2PF双转子反击式破碎机
◆该机系同向旋转双转子反击式破碎机,结构简单,性能良好,质量保证.主要用于破碎石灰石,亦可破
碎石膏等药物,用于水泥厂一般开路破碎入磨
2PF双转子反击式破碎机技术参数表
型号 | 给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生产能力(t∕h) | 电动机功率(kw) | 重量(不包括电动机)(kg) |
2PF–1010 | <450 | <20 | 50–70 | 55∕75 | 23000 |
2PF–1212 | <850 | <25 | 100–140 | 130∕155 | 53000 |
(7) PLF立轴反击细碎破碎机系列
PLF立轴反击细碎破碎机系列技术参数表
型号 | 最大进料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生产能力(t∕h) | 电动机功率(kw) | 重量(kg) |
PLF–500 | 50 | ≤5–8 | 5–15 | 22 | 3500 |
PLF–750 | 70 | ≤5–8 | 10-25 | 37 | 4000 |
PLF–1000 | 80 | ≤5–8 | 15-35 | 55 | 6100 |
PLF–1250 | 100 | ≤5–8 | 35-50 | 75 | 9880 |
PLF–1500 | 120 | ≤5–8 | 50-70 | 132 | 13700 |
PLF–1750 | 140 | ≤5–8 | 70-85 | 160 | 18500 |